Profil
Identitas Satuan Pendidikan
Nama | SMAN 1 BENGKULU UTARA |
---|---|
NPSN | 10700286 |
Alamat | Rama Agung |
Kode Pos | 38614 |
Desa / Kelurahan | Rama Agung |
Kecamatan / Kota (LN) | Kec. Arga Makmur |
Kab. / Kota / Negara (LN) | Kab. Bengkulu Utara |
Provinsi / Luar Negeri | Bengkulu |
Status Sekolah | negeri |
Waktu Penyelenggaraan | 6 / Pagi hari |
Jenjang Pendidikan | SMA |
Dokumen dan Perizinan
Naungan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
No. SK. Pendirian | 0219/0/1981 |
Tanggal. SK. Pendirian | 1981-06-14 |
No. SK. Operasional | 800.21882DIKBUD/2015 |
Tanggal SK. Operasional | 2015-08-24 |
File SK Operasional | 22604-354305-466053-58225301-568791820.pdf |
Akreditasi | A |
No. SK. Akreditasi | 599/BAP-SM/KP/X/2016 |
Tanggal SK. Akreditasi | 29-10-2016 |
No. Sertifikasi ISO | 9001:2000 |
Sarana Prasarana
Sumber Listrik | PLN |
---|---|
Akses Internet | Ada |
Ruang Kelas | 28 |
Laboratorium | 5 |
Perpustakaan | 1 |
Sanitasi Siswa | 33 |
Kontak
Fax | 0737521263 |
---|---|
admin@sman1bengkuluutara.sch.id | |
Website | http://sman01bengkuluutara.sch.id |
Peta Lokasi
SMAN 1 BENGKULU UTARA berada di koordinat Garis lintang: -3.4431 dan Garis bujur: 102.1733.
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi & Misi SMA N 1 Bengkulu Utara
1. Visi SMA N 1 Bengkulu Utara SMA N 1 Bengkulu Utara memiliki visi yang diturunkan dari tujuan nasional pendidikan Indonesia dan dijabarkan dan diterjemahkan dalam Keputusan BSKAP No 0